2月5日1回東京4日目 2回京都4日目 1回小倉8日目 印刷用ページ
東京
1
1300M 3歳未勝利     基準HB指数: 35

前半

4 ツクバヴァンクール 35.3 29 2 1
1 エスペランサシチー 35.8 26 4 2
3 デルマダイコク 36.2 31 1 3
13 コパノハドソン 36.2 13 6 11
14 フジマーガレット 36.3 24 7 12

後半

12 サンマルダーム 37.6 20 11 10
3 デルマダイコク 37.7 31 1 3
7 エクスプローラー 38.0 26 3 4
6 ミヤコライジング 38.0 19 9 6
2 ドラゴンネスト 38.3 20 5 9
3
1600M 3歳未勝利     基準HB指数: 35

前半

14 タニセンヴォイス 36.3 26 4 2
9 ローゼズガーランド 36.5 25 5 11
3 ジャストジョーイ 36.7 29 1 1
5 シャドウライフ 36.8 29 2 4
8 ユキムスメ 37.3 27 7 5

後半

16 フジキラメキ 37.1 28 3 3
13 エメラルポケット 37.8 26 14 14
5 シャドウライフ 37.8 29 2 4
15 ピーナツ 38.0 20 6 15
4 ウエスタンジャンヌ 38.2 19 11 12
5
1800M 3歳未勝利     基準HB指数: 40

前半

16 トウカイクオーレ 36.7 39 4 8
14 フミノポールスター 37.2 28 9 4
11 ジャストザハピネス 37.4 37 8 14
13 コスモグランデール 37.4 41 2 5
5 クリノエルヴィス 37.5 28 16 13

後半

4 クリールカイザー 33.8 39 1 1
1 ラウンドロビン 34.0 36 5 2
13 コスモグランデール 34.2 41 2 5
12 ダディーズクール 34.4 42 3 12
7 ナスノシベリウス 34.4 34 6 9
6
2400M 3歳500万下   基準HB指数: 50

前半

1 キープビリービング 37.2 49 5 5
8 ミヤビアミュレット 37.2 50 2 2
4 モルフェフォレスト 38.1 24 8 8
2 ヒシマーベラス 38.4 43 6 4
6 ステアトゥヘヴン 38.5 38 4 6

後半

6 ステアトゥヘヴン 34.3 38 4 6
8 ミヤビアミュレット 34.7 50 2 2
2 ヒシマーベラス 35.2 43 6 4
5 ジョングルール 35.7 50 1 1
1 キープビリービング 35.7 49 5 5
7
1400M 4歳上500万下  基準HB指数: 45

前半

2 ノボシャンパーニュ 35.4 34 12 6
15 フランキンセンス 35.7 46 1 7
7 オメガブルーベリー 35.8 41 11 4
8 エイコオウイング 35.9 44 3 9
4 シグナルストーン 36.1 34 10 2

後半

16 ワイズチェアマン 36.7 29 13 14
1 ジャパンプライド 36.8 45 2 1
15 フランキンセンス 36.9 46 1 7
10 アルベルティ 37.0 44 4 5
12 ハーティンハート 37.0 41 7 15
8
2100M 4歳上500万下  基準HB指数: 45

前半

16 ベルモントメジャー 37.9 32 16 16
10 ジェットヴォイス 38.9 41 9 15
4 アールシネマスタア 39.1 39 3 14
15 エーブフウジン 39.3 42 7 13
2 ニーロ 39.4 40 8 9

後半

9 ヴァルディヴィア 37.5 43 4 5
5 フォンテーヌブロー 37.6 42 2 1
13 ローレルキングダム 37.7 46 1 8
4 アールシネマスタア 37.7 39 3 14
8 パンジャ 37.8 37 5 2
9
1600M テレビ山梨杯    基準HB指数: 56

前半

2 サトノタイガー 35.5 56 5 1
4 モンテアルベルト 35.8 56 7 4
7 メジロマリアン 35.9 53 15 11
12 オメガブレイン 36.0 54 6 8
6 サトノオー 36.1 56 4 10

後半

13 ヒシカツジェームス 33.9 57 3 7
3 フルアクセル 34.1 57 2 3
15 オルトリンデ 34.1 58 8 12
5 シンボリカージナル 34.4 51 13 13
6 サトノオー 34.5 56 4 10
10
2400M 早春S       基準HB指数: 60

前半

12 ドリームセーリング 37.6 58 8 12
13 メイショウドンタク 38.1 63 7 11
14 フミノヤマビコ 38.2 55 14 10
2 ギュスターヴクライ 38.2 63 1 1
4 オーシャンブルー 38.2 59 4 4

後半

4 オーシャンブルー 34.3 59 4 4
10 ノーステア 34.4 63 3 5
11 サイモントルナーレ 34.4 58 13 9
8 ダコール 34.6 64 2 2
2 ギュスターヴクライ 34.6 63 1 1
11
1600M 東京新聞杯・G3  基準HB指数: 68

前半

15 マイネルラクリマ 35.1 70 5 8
6 コスモセンサー 35.1 73 4 2
9 ブリッツェン 35.4 65 13 9
14 サダムパテック 35.5 69 3 13
5 ガルボ 35.5 70 8 1

後半

12 ダノンシャーク 34.1 68 1 5
4 フミノイマージン 34.2 68 9 4
8 アスカクリチャン 34.3 65 11 10
16 アドマイヤロイヤル 34.3 65 14 15
13 ミッキードリーム 34.3 67 6 6
12
1600M 4歳上1000万下 基準HB指数: 53

前半

13 ナンヨークイーン 35.9 49 12 16
12 ペンテシレイア 36.3 45 8 15
7 ウォンビーロング 36.6 46 7 8
10 マドモアゼルノン 36.8 42 16 7
3 クローバーリーフ 37.1 44 2 5

後半

9 パワースポット 36.7 49 3 1
8 クラリスピンク 36.9 47 9 3
5 ヤマニンミミック 37.1 47 11 4
3 クローバーリーフ 37.2 44 2 5
11 アプレレクール 37.2 46 5 10
京都
1
1200M 3歳未勝利     基準HB指数: 35

前半

2 マーベラスルビー 35.7 18 7 7
8 イエスイットイズ 35.9 32 2 2
9 メイショウマサシゲ 36.0 25 8 4
10 アンクルスパート 36.1 14 6 11
13 サンマルヴァーゴ 36.2 14 14 15

後半

6 グランプリブルー 36.7 32 1 1
8 イエスイットイズ 37.6 32 2 2
3 イーグルタイム 37.7 29 3 9
16 ナリタウィッシュ 37.9 21 9 5
12 トウケイマネキネコ 38.3 14 16 6
2
1800M 3歳未勝利     基準HB指数: 35

前半

12 ケイワイツヨシ 37.3 35 2 4
3 エイユーミラクル 37.4 31 5 5
11 ハギノタイクーン 37.5 25 3 1
4 マイネルブラームス 37.8 18 8 8
16 ケビンバローズ 38.6 14 12 12

後半

9 プリンシペアスール 37.5 28 4 3
2 ベストサーパス 37.8 25 1 2
7 トウショウヘイロー 38.6 14 10 7
12 ケイワイツヨシ 38.7 35 2 4
10 タツグレート 39.0 13 6 6
5
2200M 3歳未勝利     基準HB指数: 40

前半

10 クランモンタナ 36.9 40 2 1
13 ランフォージン 37.2 31 11 10
5 テイエムオペラドン 37.4 33 7 3
15 コスモプランタン 37.7 33 10 5
6 サチノコイノボリ 37.8 30 12 8

後半

11 オウケンプレスリー 34.7 35 3 11
8 クイーンギムレット 34.8 37 4 6
3 アドマイヤフライト 34.9 37 1 2
14 ダイシンブラック 35.0 35 5 4
12 パレディウム 35.1 34 6 9
7
1800M 3歳500万下   基準HB指数: 45

前半

11 トーコーユズキ 37.1 41 3 7
12 ダノンゴールド 37.5 43 1 1
5 ニシノコハク 37.9 29 9 11
7 サウンドビガレス 37.9 42 2 6
6 ニシノカチヅクシ 38.2 25 10 10

後半

1 ハイランドジャガー 36.8 35 6 5
9 ウイニングサルート 37.4 35 8 2
3 マイネルドメニカ 37.5 34 7 3
11 トーコーユズキ 37.6 41 3 7
8 タマモスコーピオン 37.8 26 5 8
8
1400M 4歳上500万下  基準HB指数: 45

前半

10 ミッキーホワイト 35.1 33 2 2
4 エーシンバサラ 35.4 24 9 9
15 ケイエスキングオー 35.4 39 7 8
13 ブラックイレブン 35.4 42 3 3
14 アースワンキセキ 35.7 32 5 1

後半

2 ペガサスヒルズ 37.1 43 1 4
6 ミスチフキッツ 37.2 34 14 13
9 キングダムキング 37.2 38 6 5
12 ニシノゲイナー 37.4 38 4 6
15 ケイエスキングオー 37.8 39 7 8
9
1400M 宇治川特別     基準HB指数: 56

前半

3 リッカコウユウ 35.4 55 10 14
11 マイネルロガール 35.8 55 3 2
6 マックスバローズ 35.9 56 6 4
9 モトヒメ 36.0 46 8 10
14 マイネルカリバーン 36.2 47 4 1

後半

12 アルティシムス 34.2 49 5 5
6 マックスバローズ 34.3 56 6 4
5 アルーリングムーン 34.3 47 13 9
2 カイシュウコロンボ 34.4 55 1 3
7 フェイズシフト 34.5 54 9 7
10
1200M 橿原ステークス   基準HB指数: 60

前半

11 スリーボストン 34.2 58 6 3
7 ニシオドリーム 34.2 56 3 2
15 アヤナルベルス 34.4 55 10 14
5 アイアムルビー 34.5 61 1 9
4 ネオフリーダム 34.6 48 13 13

後半

10 ウララカ 35.6 60 5 7
2 デイトユアドリーム 36.0 59 4 5
14 ドリームクラウン 36.1 54 14 16
12 テイクアベット 36.3 59 8 4
3 マルカバッケン 36.4 59 2 1
11
1800M きさらぎ賞・G3  基準HB指数: 55

前半

5 プレミアムブルー 35.7 54 10 8
11 マイネルアトラクト 35.8 56 9 10
7 ローレルブレット 36.3 54 6 5
3 マデイラ 37.0 44 12 12
1 スノードン 37.1 50 8 7

後半

4 ヒストリカル 33.7 54 4 2
9 ワールドエース 33.8 50 1 1
6 アルキメデス 34.2 47 5 9
8 ジャスタウェイ 34.3 48 3 4
13 ベールドインパクト 34.3 48 2 3
12
1200M 4歳上1000万下 基準HB指数: 53

前半

4 ベネラ 34.6 42 8 15
11 ズンダモチ 34.8 54 1 4
6 コパノカチーノ 35.0 52 5 2
5 タマモトワイライト 35.0 40 13 12
8 シルクデイブレイク 35.1 52 3 1

後半

13 ツリーズオブホープ 36.2 47 10 6
9 サダムテンジン 36.4 46 9 7
10 ドクトルジバゴ 36.5 49 7 5
1 シンコープリンス 36.7 49 6 3
12 ベストバウト 36.8 53 2 8
小倉
1
1000M 3歳未勝利     基準HB指数: 32

前半

5 オリエンタルポリー 33.9 30 2 4
13 クールフォエバー 34.3 15 11 3
2 タマモレディ 34.7 12 12 8
10 メイショウボクデン 34.8 31 1 6
8 ヒノクニリョジョウ 34.9 21 4 1

後半

10 メイショウボクデン 36.6 31 1 6
1 ヴォワドランジュ 36.7 22 9 2
7 バートラムガーデン 37.0 25 3 7
8 ヒノクニリョジョウ 37.0 21 4 1
11 クレバーブレード 37.1 20 6 10
2
1700M 3歳未勝利     基準HB指数: 32

前半

11 モンテビアンコ 36.2 28 4 9
1 ビップシャイン 36.5 17 9 13
3 アマクサハイヤ 36.8 25 12 12
8 ハナズフルムーン 37.0 09 8 14
14 ジャガーファング 37.0 27 11 4

後半

5 サダムオベーション 37.9 28 7 5
13 スズカウラノス 37.9 25 6 1
9 ナムラコンカー 38.0 32 1 2
15 ロトスカイハイ 38.2 12 15 10
2 トップバゴスター 38.3 32 2 3
3
1200M 3歳未勝利     基準HB指数: 38

前半

7 チュウワダンサー 33.4 23 13 6
13 シューサクオー 33.8 33 4 13
10 スリーサンハーツ 34.2 38 6 5
2 トーセンムンク 34.2 38 8 12
11 ワンダープレンダ 34.2 25 12 11

後半

3 クラウンエンビー 34.8 41 2 2
9 マコトナワラタナ 34.9 38 5 1
8 サクラグロリアス 34.9 37 1 7
6 オンワードアマンド 35.2 25 14 15
14 ディアイレイザー 35.3 35 7 3
4
2000M 3歳未勝利     基準HB指数: 38

前半

10 アプリコーゼ 35.7 24 10 13
1 トーセンホマレボシ 36.0 43 1 1
4 アンジェロフォーグ 36.2 35 7 4
16 メイショウタマモ 36.4 20 13 15
2 ブルータンザナイト 36.6 37 9 2

後半

13 メイショウコロンボ 35.2 40 3 10
9 ヒシダニエル 35.7 28 14 12
8 ドラゴンエイジ 35.7 37 4 7
14 ガンガンユコウゼ 36.1 39 6 9
15 ダノングーグー 36.1 43 2 8
5
1000M 4歳上500万下  基準HB指数: 45

前半

6 サクラデスティニー 34.3 38 1 11
2 フラッパーミク 34.3 42 3 1
7 グランドシャープ 34.6 31 8 6
5 プリンセスネージュ 34.6 36 5 13
4 ワイキキブリーズ 34.9 41 2 8

後半

13 ホクザンアロマ 35.1 33 11 5
3 クリスリリー 35.3 35 10 2
10 ドナリサ 35.5 38 4 4
4 ワイキキブリーズ 35.6 41 2 8
8 デステニーアロー 35.7 35 13 3
6
1700M 4歳上500万下  基準HB指数: 45

前半

7 ケイジーウィンザー 35.6 42 3 1
13 ハタノゼフィロス 36.4 41 2 4
12 シャイニーベスト 36.5 40 6 3
9 サダムトウコン 36.5 41 8 11
8 クレバーベスト 36.5 29 10 12

後半

6 エイトプリンス 37.0 43 1 2
13 ハタノゼフィロス 37.6 41 2 4
3 ホーマンルッツ 37.9 35 9 7
15 プリティーマッハ 38.0 42 4 8
4 トップチェッカー 38.1 39 5 6
7
1000M 4歳上500万下  基準HB指数: 45

前半

5 キングスウィープ 34.3 36 5 3
2 ビップセンノセン 34.6 33 8 8
4 グリーンファイヤー 34.6 40 6 5
1 シルヴィルージュ 34.7 41 2 4
8 サクラフェニックス 34.7 41 3 7

後半

10 カプリースレディー 35.4 33 9 6
12 ウィズインカチドキ 35.6 30 12 12
6 サマーラグーン 35.6 37 4 2
8 サクラフェニックス 35.7 41 3 7
3 シゲルシゲザネ 35.9 41 1 1
8
1200M 4歳上500万下  基準HB指数: 50

前半

4 アースツリー 33.5 36 13 4
5 ソムニア 33.7 42 10 7
13 マルセイユシチー 33.7 48 4 11
10 サンキストビーチ 33.9 36 5 8
1 マシラ 34.0 40 9 5

後半

11 キルシュバウム 34.3 50 3 10
8 スギノブロッサム 34.6 47 2 2
5 ソムニア 34.7 42 10 7
9 エトピリカ 34.7 42 7 3
3 アンフィルージュ 34.8 48 1 1
9
1700M 4歳上500万下  基準HB指数: 45

前半

10 キングブラーボ 36.3 38 5 4
4 ミリオンデンジャー 36.4 29 14 14
12 アラビアンザサン 36.6 38 4 6
11 アップターン 36.7 24 16 12
16 レッフェルン 36.7 34 9 11

後半

6 ケイバズキ 37.4 33 10 13
8 メイショウボヌス 37.8 40 7 16
3 エーシンテュポーン 37.8 39 2 5
7 ジャニアリシックス 37.9 41 1 2
15 リアルフリーダム 38.1 41 3 7
10
2000M あすなろ賞     基準HB指数: 50

前半

1 エキストラエンド 36.1 47 1 1
8 ピュアソウル 36.3 44 5 6
3 グッドマイスター 36.7 44 2 3
4 マイネルスパーブ 36.7 42 7 4
9 ミスコクラ 37.2 35 9 9

後半

2 エーシングルーオン 35.1 41 3 2
3 グッドマイスター 35.5 44 2 3
6 メイショウデビッド 35.8 39 6 5
7 マイネアルナイル 36.1 39 8 7
8 ピュアソウル 36.1 44 5 6
11
2600M 皿倉山特別     基準HB指数: 56

前半

2 トレジャーハント 36.6 46 7 6
8 アドマイヤネアルコ 37.3 50 4 4
4 ローレルクラシック 37.3 56 3 3
3 エクセルサス 37.5 56 2 5
7 スーサングレート 37.7 52 6 2

後半

10 アルジェンタム 35.5 45 5 9
5 エーシンミラージュ 35.8 56 1 1
4 ローレルクラシック 36.3 56 3 3
8 アドマイヤネアルコ 36.4 50 4 4
1 マサノエクスプレス 36.9 50 8 7
12
1800M 脊振山特別     基準HB指数: 50

前半

7 マヤノクレド 36.3 45 10 3
1 サイドアタック 36.9 47 5 1
9 アドマイヤコリン 37.0 50 1 8
14 ハイレイヤー 37.5 46 9 13
10 ニシノメルモ 37.5 40 13 7

後半

4 インディーグラブ 33.9 48 2 5
11 タイタン 34.5 43 3 9
6 ティボリペガサス 34.5 47 4 2
3 ダッシュソング 34.6 39 15 6
12 ギリギリヒーロー 34.9 45 7 11